No.201 ラクハツ吉野川G1281 [47.58kW] [14円] [10.45%] [760万円] おすすめ
![ラクハツ吉野川G1281 [47.58kW]](user_data/00000533.jpg)
物件No | No.201 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 10.45% | |
売単価 | 14円 | |
価格 | 760万円 |
物件No | No.201 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 10.45% | |
売単価 | 14円 | |
価格 | 760万円 |
物件No | No.200 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 11.01% | |
売単価 | 14円 | |
価格 | 950万円 |
物件No | No.198 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 10.94% | |
売単価 | 14円 | |
価格 | 1,250万円 |
物件No | No.184 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 10.67% | |
売単価 | 18円 | |
価格 | 2,000万円 |
物件No | No.176 | ![]() |
---|---|---|
形態 | 分譲 | |
利回り | 11.13% | |
売単価 | 21円 | |
価格 | 1,593万円(税抜) |
■単価 14円
■利回 10.45%
■価格 760万円
■単価 14円
■利回 11.01%
■価格 950万円
■単価 14円
■利回 10.94%
■価格 1,250万円
■単価 18円
■利回 10.67%
■価格 2,000万円
■単価 18円
■利回 10.3%
■価格 980万円
■単価 27円
■利回 10.83%
■価格 1,634万円(税抜)
■単価 21円
■利回 10.53%
■価格 1,320万円